Laboratorium Bioteknologi di Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros) merupakan pusat unggulan dalam pengujian penyakit hewan secara molekuler. Dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang berkompeten, laboratorium ini berperan penting dalam mendeteksi dan menganalisis berbagai penyakit hewan menggunakan teknik bioteknologi mutakhir.
Laboratorium Bioteknologi BBVet Maros menyediakan berbagai layanan pengujian molekuler untuk mendeteksi patogen yang menyebabkan penyakit pada hewan ternak. Layanan yang kami tawarkan meliputi:
- Deteksi Patogen Hewan
Kami menyediakan layanan deteksi berbagai patogen hewan seperti virus, bakteri, dan parasit melalui metode molekuler yang akurat dan cepat. - Identifikasi Spesifik Patogen
Melalui teknik molekuler, kami dapat mengidentifikasi patogen dengan spesifisitas tinggi, yang sangat berguna untuk diagnosis penyakit hewan yang lebih tepat dan efektif. - Pengujian Genetik
Laboratorium Bioteknologi juga melakukan pengujian genetik untuk memahami struktur dan fungsi gen dari berbagai patogen hewan, yang dapat membantu dalam pengembangan vaksin dan terapi. - Pemantauan dan Surveilans Penyakit
Kami berperan dalam pemantauan dan surveilans penyakit hewan dengan melakukan pengujian molekuler pada sampel yang dikumpulkan dari berbagai wilayah, untuk mendeteksi penyebaran patogen dan mencegah wabah.
Teknologi dan Metode
Laboratorium Bioteknologi BBVet Maros menggunakan berbagai teknologi dan metode canggih untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan terpercaya. Beberapa metode utama yang kami gunakan antara lain:
- PCR (Polymerase Chain Reaction) PCR adalah teknik dasar dalam bioteknologi yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA patogen sehingga dapat dideteksi dengan lebih mudah. Kami menggunakan dua jenis PCR:
- Konvensional PCR: Metode ini digunakan untuk mendeteksi DNA patogen dengan menggunakan gel elektroforesis untuk visualisasi hasil amplifikasi.
- Real-Time PCR (qPCR): Metode ini memungkinkan deteksi dan kuantifikasi DNA patogen secara real-time, sehingga memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat.
Daftar Uji
Nama Uji | Target Uji | Metode Uji | Tarif Uji | Status Akreditasi |
---|---|---|---|---|
African Swine Fever (ASF) qPCR | African Swine Fever (ASF) | Real Time PCR (qPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.1.3.) qRT-PCR | AI subtipe H5 clade 2.1.3 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.3.2.) qRT-PCR | AI subtipe H5 clade 2.3.2 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe H5 cRT-PCR | H5 | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe H5 qRT-PCR | H5 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe H7 qRT-PCR | H7 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe H9 qRT-PCR | H9 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe N1 qRT-PCR | N1 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Avian Influenza (AI) Subtipe N2 qRT-PCR | N2 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Bacillus anthracis cPCR | Bacillus anthracis | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | terakreditasi |
Brucella abortus cPCR | Brucella abortus | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | terakreditasi |
Brucella melitensis cPCR | Brucella melitensis | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | terakreditasi |
Classical Swine Fever (CSF) qRT-PCR | Classical Swine Fever (CSF) | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Clostridium sp. cPCR | Clostridium sp. | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Coronavirus cRT-PCR | Coronavirus | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 600000 | belum terakreditasi |
COVID-19 qRT-PCR | SARS-CoV-2 (COVID-19) | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Flavivirus cRT-PCR | Flavivirus | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 600000 | belum terakreditasi |
Identifikasi Spesies (Ayam) qPCR | Identifikasi spesies ayam | Real Time PCR (qPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Identifikasi Spesies (Babi) cPCR | Identifikasi Spesies Babi | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | terakreditasi |
Identifikasi Spesies (Sapi) cPCR | Identifikasi Spesies Sapi | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | terakreditasi |
Identifikasi Spesies (Tikus) cPCR | Identifikasi Spesies Tikus | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Identifikasi Spesies (Unggas) cPCR | Identifikasi Spesies Unggas | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) cPCR | Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Influenza A qRT-PCR | Type A | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | terakreditasi |
Jembrana Disease Virus (JDV) cRT-PCR | Jembrana Disease Virus (JDV) | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Jembrana Disease Virus (JDV) qRT-PCR | Jembrana Disease Virus (JDV) | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Leptospira sp. cPCR | Leptospira sp. | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | terakreditasi |
Lumpy Skin Disease (LSD) qPCR | Lumpy Skin Disease (LSD) | Real Time PCR (qPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Newcastle Disease Virus (ND) cRT-PCR | Newcastle Disease Virus (NDV) | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 600000 | belum terakreditasi |
Newcastle Disease Virus (ND) qRT-PCR | Newcastle Disease Virus (NDV) | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Paramyxovirus cRT-PCR | Paramyxovirus | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 600000 | belum terakreditasi |
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) qRT-PCR | PMK | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Peste de Petits Ruminants (PPR) qRT-PCR | Ovine Rinderpest (PPR) | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Rabies cRT-PCR | Rabies | Conventional RT-PCR (cRT-PCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Sheeppox Virus qPCR | Sheeppox Virus | Real Time PCR (qPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Trypanosoma sp. cPCR | Trypanosoma sp. | Conventional PCR (cPCR) | 500000 | belum terakreditasi |
Tim Ahli
Laboratorium Bioteknologi BBVet Maros didukung oleh tim ahli yang berpengalaman dan kompeten dalam bidang bioteknologi molekuler. Tim kami terdiri dari para medik veteriner dan paramedik veteriner yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi dalam melakukan berbagai jenis pengujian molekuler.
Komitmen terhadap Kualitas
Laboratorium Bioteknologi BBVet Maros berkomitmen untuk memberikan pelayanan pengujian dengan kualitas terbaik. Kami memastikan bahwa setiap pengujian dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan menggunakan peralatan yang terkalibrasi dengan baik.